Emergency Call!
| MODEL | 1225 | 2225 | 3225 | 1250 | 3250 | 3275 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conforming IS Specn. | 16018 | 16018 | 16018 | 16018 | 16018 | 16018 |
| Capacity (Kg.) | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 |
| Type of Fire | BC / ABC | BC/ABC | BC/ABC | BC / ABC | BC / ABC | BC / ABC |
| Type of Extinguisher | Dry Powder Type | Dry Powder Type | Dry Powder Type | Dry Powder Type | Dry Powder Type | Dry Powder Type |
| Type of Extinguishing Media | Dry Chemical Powder | Dry Chemical Powder | Dry Chemical Powder | Dry Chemical Powder | Dry Chemical Powder | Dry Chemical Powder |
| Expellant | N, Gas Pressure | Internal CO, Gas Cartridge (300gm (IS 4947) | External CO, Gas Cartridge 2Kg | N, Gas Pressure | External CO, Gas Cartridge 2 Kg | External CO, Gas Cartridge 2 Kg |
| Min. Effective Discharge (%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Min. Jet Length (mtrs.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Discharge Time (Sec.) | More than 30 | More than 30 | More than 30 | More than 30 | More than 30 | More than 30 |
| Hydraulic Test Pressure (kgf/cm²) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Operating Position | Upright | Upright | Upright | Upright | Upright | Upright |
| Operating Temperature Range (°C) | (-)5 to (+)55 | (-)5 to (+)55 | (-)5 to (+)55 | (-)5 to (+)55 | (-)5 to (+)55 | (-)5 to (+)55 |
| Fire Rating | ≤ 20A, 233B | ≤ 20A, 233B | ≤ 20A, 233B | ≤ 20A, 233B | ≤ 20A, 233B | ≤ 20A, 233B |
Class A Fire : Wood, Textiles, Paper, Plastic, Cloths, Cotton, Jute etc.
Class B Fire : Petroleum, Oil, Diesel, Paint, Varnish, Solvent, Aviation Fuel, Flammable and Volatile Liquids etc.
Class C Fire : Flammable Gases, Live Electrical Equipments, Industrial Gases, Electrical Installation, Power Grid etc..
Copyright © 2024 Rapid. All rights reserved.